¿Todavía te preocupa el espacio necesario para una unidad de almacenamiento en frío? Nuestra unidad de almacenamiento en frío-montada en la pared exterior ofrece una instalación que ahorra espacio-, ¡tan simple como instalar un aire acondicionado! Con un compresor scroll de marca-y una tecnología de intercambio de calor de alta-eficiencia, ofrece refrigeración potente, ahorro de energía y una carcasa-resistente a la corrosión que resiste el viento y la lluvia. ¡Una unidad-montada en la pared resuelve todas tus necesidades de refrigeración de almacenamiento en frío!
Servicios personalizados
| Aplicación por ejemplo | Temperatura ambiente |
| Temperatura constante de frutas y verduras | 10 a 20 grados |
| Frescura de frutas y verduras | 0 a 15 grados |
| Almacenamiento de carne congelada | -5 a -18 grados |
| Almacenamiento rápido de carne congelada | -30 a -35 grados |
| atún | -60 grados |
| Transporte en cadena de frío | -80 grados |
Convención de nomenclatura
DM(1)D(2)-V(3)-20,2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Baja temperatura
G: alta temperatura
(3) H: Tipo H
V: Tipo V
U: tipo U
L: tipo L
(4) 20,2 CV: caballos de fuerza
(5) S: Descarga lateral
U: Descarga superior
Parámetro
| Unidad de condensación enfriada por aire-de temperatura media y baja | |||||||
| modelo de unidades | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Temperatura aplicable (grados) | +0 grado ~-25 grado | ||||||
| Refrigerante | R404A | ||||||
| Fuente de alimentación | 380V/50HZ | ||||||
| Condensador | cantidad de ventilador | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Volumen de aire (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Potencia del ventilador (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Capacidad de refrigeración del compresor | Evaporación Temperatura +5 grados |
Capacidad de refrigeración (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Energía eléctrica (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Evaporación | Capacidad de refrigeración (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Energía eléctrica (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Evaporación | Capacidad de refrigeración (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| temperatura -12 grados | Energía eléctrica (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Interfaz | La interfaz líquida (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Interfaz del tubo de succión (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Dimensiones generales | Longitud (largo) mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Ancho (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Altura (Al) mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Dimensiones de instalación | Longitud (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Ancho (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Tamaño

Embalaje









Etiqueta: unidad de compresor exterior, fabricantes, proveedores, fábrica de unidades de compresor exterior de China









