Servicios personalizados
| Aplicación por ejemplo | Temperatura ambiente |
| Temperatura constante de frutas y verduras | 10 grados a 20 grados |
| Frescura de frutas y verduras | 0 grados a 15 grados |
| Almacenamiento de carne congelada | -5 grados a -18 grados |
Convención de nomenclatura
DM(1)D(2)-V(3)-20,2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2)D: Baja temperatura
G: alta temperatura
(3)H: Tipo H
V: Tipo V
U: tipo U
L: tipo L
(4)20.2: Caballos de fuerza
(5)S: Descarga lateral
U: Descarga superior
Parámetro técnico
- Unidad enfriada por aire-para temperatura media y alta de pistón único tipo H-
| Modelo de unidad condensadora | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | DMG-V-35U | DMG-V-40U | DMG-V-50U | ||
| Modelo de condensador enfriado por aire | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB400 | FNVB500 | ||
| Modelo de compresor | 6JE-22Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y | 6HE-35Y | 6GE-40Y | 6FE-50Y | ||
| Capacidad y potencia de refrigeración. | Evaporación Te7,5 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 62.8 | 73.4 | 85.5 | 107.7 | 121.4 | 147.2 |
| Potencia (kilovatios) | 17.33 | 20.5 | 23.7 | 29.9 | 34.8 | 43.2 | ||
| Evaporación Te0 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 47.9 | 56.2 | 64.3 | 82.5 | 93.3 | 113.5 | |
| Potencia (kilovatios) | 15.94 | 18.87 | 21.8 | 27.9 | 32.3 | 40.1 | ||
| Evaporación Te-10 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 33.2 | 38.1 | 48.3 | 56 | 63.8 | 78 | |
| Potencia (kilovatios) | 13.62 | 16.19 | 18.71 | 24.2 | 28 | 34.6 | ||
| Tamaño de la interfaz | Interfaz del tubo de succión (mm) | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Interfaz del tubo de succión (mm) | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensiones exteriores | Longitud L(mm) | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | 3450 | |
| Ancho ancho (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alto alto (mm) | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2080 | 2160 | ||
Nota: Temperatura de condensación +45 grados
1. Temperatura de evaporación 7,5 grados ~ -10 grados
2.Refrigerante R404A R507A
3. Fuente de alimentación 360 400V/50Hz 400 460V/60Hz 220v 30hz 1n
4.Número de compresor: 1 unidad.
- Unidad enfriada por aire-de temperatura media y alta tipo H-de desplazamiento único
| Modelo de unidad condensadora | DMG-V-20U | DMG-V-22U | DMG-V-25U | DMG-V-30U | ||
| Modelo de condensador enfriado por aire | FNVB260 | FNVB280 | FNVB300 | FNVB360 | ||
| Modelo de compresor | ZB130KQE | ZB150KQE | ZB190KQE | ZB220KQE | ||
| Capacidad y potencia de refrigeración. | Evaporación Te5 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 48.1 | 58.1 | 72.8 | 89.9 |
| Potencia (kilovatios) | 13.3 | 16.8 | 21.2 | 25.5 | ||
| Evaporación Te-5 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 34.3 | 41.3 | 51.7 | 63.8 | |
| Potencia (kilovatios) | 13.1 | 16.35 | 20.6 | 24.8 | ||
| Evaporación Te-15 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 23.5 | 28.6 | 35.9 | 44.3 | |
| Potencia (kilovatios) | 12.8 | 16.05 | 20.2 | 24.3 | ||
| Tamaño de la interfaz | Interfaz del tubo de succión (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
| Interfaz del tubo de succión (mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensiones exteriores | Longitud L(mm) | 2320 | 2470 | 2630 | 2830 | |
| Ancho ancho (mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alto alto (mm) | 1850 | 1880 | 1900 | 2060 | ||
Nota: Temperatura de condensación +45 grados
1. Temperatura de evaporación 5 grados ~ -15 grados
2.Refrigerante R404A/R507A
3.Fuente de alimentación 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4. Número de compresores 1 unidad
- Unidad enfriada por aire-de temperatura media y baja de pistón único tipo H-
| Modelo de unidad condensadora | DMD-V-23U | DMD-V-28U | DMD-V-34U | DMD-V-44U | ||
| Modelo de condensador enfriado por aire | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB500 | ||
| Modelo de compresor | 4GE-23Y | 6HE-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | ||
| Capacidad y potencia de refrigeración. | Evaporación Te-10 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 45.0 | 57.1 | 66.7 | 79.9 |
| Potencia (kilovatios) | 20.1 | 24.9 | 30.1 | 36 | ||
| Evaporación Te -25 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 23.4 | 29.3 | 35.4 | 42.1 | |
| Potencia (kilovatios) | 14.27 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | ||
| Evaporación Te-35 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 13.86 | 16.91 | 21.3 | 24.8 | |
| Potencia (kilovatios) | 10.46 | 12.75 | 16.19 | 19.35 | ||
| Tamaño de la interfaz | Interfaz del tubo de succión (mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 28 | 35 | 35 | 42 | ||
| Interfaz del tubo de succión (mm) | 19 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 22 | 22 | 28 | 28 | ||
| Dimensiones exteriores | Longitud L(mm) | 2320 | 2630 | 2830 | 3450 | |
| Ancho ancho (mm) | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alto alto (mm) | 1850 | 1900 | 2060 | 2160 | ||
Nota: Temperatura de condensación +45 grados
1. Temperatura de evaporación -10 grados ~ -35 grados
2.Refrigerante R404A/R507A
3.Fuente de alimentación 360~400V/50Hz 400~460V/60Hz
4.Número de compresores 1 unidad
- Unidad enfriada por aire-de temperatura baja y media de desplazamiento único tipo H-
| Modelo de unidad condensadora | DMD-V-15U | DMD-V-18U | DMD-V-20U | DMD-V-25U | DMD-V-30U | DMD-V-40U | ||
| Modelo de condensador enfriado por aire | FNVB200 | FNVB240 | FNVB260 | FNVB300 | FNVB360 | FNVB450 | ||
| Modelo de compresor | ZFI59KQE | ZFI68KQE | ZFI81KQE | ZFI96KQE | ZFI122KQE | ZFI140KQE | ||
| Capacidad y potencia de refrigeración. | Evaporación Te-10 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 28.8 | / | / | 50.7 | 63.8 | 70.6 |
| Potencia (kilovatios) | 11.1 | / | / | 19.0 | 23.2 | 25.3 | ||
| Evaporación Te-25 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 17.65 | 20.1 | 23.5 | 30.2 | 38 | 41.8 | |
| Potencia (kilovatios) | 9.68 | 11.25 | 13.7 | 16.9 | 20.6 | 22.5 | ||
| Evaporación Te-40 grados |
Capacidad de refrigeración (kilovatios) | 10.2 | 11.55 | 13.55 | 16.55 | 20.8 | 23.0 | |
| Potencia (kilovatios) | 8.12 | 9.43 | 11.5 | 14.8 | 18.05 | 19.7 | ||
| Tamaño de la interfaz | Interfaz del tubo de succión (mm) | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | |
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 22 | 22 | 22 | 35 | 35 | 35 | ||
| Interfaz del tubo de succión (mm) | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | ||
| Interfaz del tubo de escape (mm) | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
| Dimensiones exteriores | Longitud L(mm) | 2060 | 2160 | 2320 | 2630 | 2830 | 3110 | |
| Ancho ancho (mm) | 870 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Alto alto (mm) | 1750 | 1850 | 1850 | 1900 | 2060 | 2180 | ||
Embalaje


Etiqueta: unidad de condensación de refrigeración, fabricantes, proveedores, fábrica de unidades de condensación de refrigeración de China









